Topmodel in de X-line serie van wereldleiders op het gebied van robotmaaien. Slim genoeg om te onderhandelen over de uitdagingen van grote en complexe gazons – zoals meerdere smalle doorgangen, obstakels, moeilijk terrein en hellingen tot 45%. GPS-gestuurde navigatie en een groot aantal functies, waaronder Automower® Connect, maken het de intelligente manier om uw gazon groen, gezond en perfect gemaaid te houden. Detectie van afstandsobjecten maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk.De Automower® Connect-app houdt u onder controle: volg, communiceer en blijf op de hoogte met een druk op een scherm, waar ter wereld u zich ook bevindt..
€5.079,00 Verkoopprijs incl. BTW
Product naam kort | AUTOMOWER® 450X |
---|---|
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
Type brandstof | Accu |
Maaibreedte | 24 cm |
Aandrijving | Accu |
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45% |
Capaciteit werkgebied | 1.25 acre |
Artikel nettogewicht | 20100 g |
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 2 stuks |
Accu capaciteit | 10.0 Ah |
Accu gewicht | 3.086 lbs |
Accufabrikant | BMZ |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect |
Artikel brutogewicht | 24800 g |
Artikel omschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 35 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | Dealer Service |
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 59 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 58 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5000 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Generieke naam kort | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Informatie paneel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Installatie slot | Ja |
Integration test value | MPIM Included Script |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Ja |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 10 m |
Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaitijd op een lading | 270 min |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 24 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM450X |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 60 min |
Pin code | Ja |
Product model id | A00000182 |
Afmeting lxbxh breedte | 56 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 31 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 72 cm |
Remote starting points | 9 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Nee |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Spanning | 18 V |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Ja |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Keypad and display/App |
Type | Geïntegreerde |
Utilized battery capacity | 8.0 Ah |
Variantbeschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Verpakkingsbreedte | 590 mm |
Verpakkingshoogte | 350 mm |
Verpakkingslengte | 930 mm |
Verpakkingsvolume | 192.05 dm³ |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Ja |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Pentasearch |
Artno | 967853012 |
Accu |
|
Type accu | Li-Ion |
---|
Aarschotsesteenweg 403
3012 Leuven
T:
016 448749
E:
info@decre.be