Comfortable, easy to use walk behind lawnmower with excellent cutting performance and top class collection. Features durable composite chassis, rear discharge, convenient bag handling through the handle bar and easy adjust cutting height solution.
€499,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7393089310799 |
---|---|
Product naam kort | LC 247 |
Aansluiting waterslang | Nee |
Aantal per aanhanger | 220 stuks |
Accu capaciteit | 0 Ah |
All wheel drive awd | Nee |
Artikel brutogewicht calc | 69.446 lbs |
Artikel brutogewicht | 31500 g |
Artikel nettogewicht calc | 60.627 lbs |
Artikel nettogewicht | 27500 g |
Benzine verbruik | 568 g/kWh |
Besturingscontrole | Underbail |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Bioclip plug | Not included |
Bougie | Champion QC12YC |
Brutogewicht | 32 kg |
Capaciteit werkgebied | 800 m² |
Cilinder inhoud | 125 cm³ |
Deflector | No |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Gashendel | Nee |
Geluidsdrukniveau lwa | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 85 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 96 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Push mowers |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke onderdelen en accessoires voor | Lawnmowers |
Gewicht | 27 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 200-serie |
Inklapbaar stuur | Ja |
Inklapbare duwboom | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Land van herkomst | Poland |
Maaibreedte | 47 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Materiaal maaidek | Composite |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Collect |
Messenstop | Nee |
Motor engine modelnieuw | 08P5020092H5 |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 1.8 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
Olie tank volume | 0.47 l |
Oliefilter | None |
Opvangbak | Meegeleverd |
Opvangcapaciteit | 55 l |
Palletaantal | 10 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 52 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 110 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 145 cm |
Producten per 20ft container | 120 stuks |
Producten per 40ft container | 220 stuks |
Producten per 40ft hc container | 220 stuks |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Snij methodes filter | Collecting, Rear discharge |
Transmissiesysteem | Duwen |
Trillingen stuur | 3.4 m/s² |
Type accu | -- |
Type brandstof | Benzine |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type luchtfilter | Schuim |
Type olie | SAE 10 W-30 |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 1.8 kW |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 220 stuks |
Verpakkingsbreedte calc | 21.142 inch |
Verpakkingsbreedte | 537 mm |
Verpakkingshoogte calc | 17.48 inch |
Verpakkingshoogte | 444 mm |
Verpakkingslengte calc | 44.488 inch |
Verpakkingslengte | 1130 mm |
Verpakkingsvolume | 269.42 dm³ |
Versnelling type | N/A |
Volume brandstoftank | 0.8 l |
Waspoort maaidek | Nee |
Wielbasis | 67 cm |
Wielen | N/A |
Wielmaat voor achter achterzijde | 210 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 170 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Power source | Petrol |
Artno | 967345201 |
Materiaal | |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Motor | |
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Type motor | 450e |
Aarschotsesteenweg 403
3012 Leuven
T: 016 448749
E: info@decre.be